Wanda ba a sani ba | 50 ω |
Operating zazzabi | -30~+75 ℃/-40~+85 ℃ |
Zazzabi mai ajiya | -50 + 90℃ |
Girman (mm) | 20.0 * 10.0 * 8.6 |
Model no (X = 1: → agogon agogo) (X = 2: ← ant anticlockwise) | Freq. Iyaka MHz | Asarar DB (Max) | Werelation db (min) | Vswr (max) | Ƙarfi W |
Wh2020X-X / 700-750mhz | 700-750 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 750-800mHz | 750-800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 800-850mhz | 800-850 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 850-85mhz | 850-855 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 900-920mhz | 900-920 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 925-960mhz | 925-960 | 0.35 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 1000-1200mhz | 1000-1200 | 0.50 | 18.0 | 1.3 | 100 |
Wh2020X-X / 1030-1090mhz | 1030-1090 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 1070-1210mhz | 1070-1210 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020X-X / 1100-1300mhz | 1100-1300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020X-X / 1200-1400mhz | 1200-1400 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 1250-1450mhz | 1250-1450 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 1325-1375mhz | 1325-1375 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 1450-1550mhz | 1450-1550 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 1500-1700mhz | 1500-1700 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
WH2020X-X / 1550-16mhz | 1550-1650 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 1626-1660mHz | 1626-1660 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 1700-1900mhz | 1700-1900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
WH2020X-X / 1700-2000mhz | 1700-2000 | 0.40 | 19.0 | 1.25 | 100 |
WH2020X-X / 1710-1785mhz | 1710-1785 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 1710-2170mhz | 1710-2170 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
WH2020X-X / 1800-2400mhz | 1800-240000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020X-X / 1805-18880mhz | 1805-1880 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 1805-21117mhz | 1805-2117 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
WH2020X-X / 1920-1990mhz | 1920-1990 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 2000-2200mhz | 2000-2200 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 2000-2400 | 2000-2400 | 0.50 | 18.0 | 1.3 | 100 |
Wh2020X-X / 2100-2700 | 2100-2700 | 0.50 | 18.0 | 1.35 | 100 |
Wh2020X-X / 2110-2170 | 2110-2170 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2135-2365 | 2135-2365 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 2200-2300 | 2200-2300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2200-2400 | 2200-2400 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2200-2500 | 2200-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 2300-2400 | 2300-2400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2300-2500 | 2300-2500 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2300-2700 | 2300-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2400-2600 | 2400-2600 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 2496-2690 | 2496-2690 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2500-2700 | 2500-2700 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2600-2690 | 2600-2690 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
WH2020X-X / 2700-2900 | 2700-2900 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2700-3100 | 2700-3100 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 2700-3500 | 2700-3500 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
Wh2020X-X / 29003300 | 2900-3300 | 0.40 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 2700-3500 | 2900-3500 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 3100500 | 310050000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 3150-50 | 3150-50 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 3300-3600 | 3300-3600 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 3300-3800 | 3300-3800 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 3400-3900 | 3400-3900 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 3400-4200 | 3400-4200 | 0.45 | 19.0 | 1.25 | 100 |
Wh2020X-X / 3400-4300 | 3400-4300 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 |
WH2020X-X / 3550-3700 | 3550-3700 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 3600-3800 | 3600-3800 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Wh2020X-X / 3900-4000 | 3900-4000 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 |
Umarni:
1, TMai da'ira yana ba da iko, wanda ke nuna cewa watsa zuwa eriya da eriya ga karba suna ta hanyar iko;
2, Only wasu abubuwan da ake gama gari a cikin tebur, za a iya samar da gwargwadon bukatun mai amfani;
3, EMbedded Circulator, da fatan za a yi amfani da bakin karfe ko tagulla lokacin da aka kafa;
4, IF bai sami abin da kuke nema ba, tuntuɓi mu!