| Impedance | 50 Ω |
| Zafin aiki | -10~+60℃ |
| Zafin ajiya | -40~+70℃ |
| Girman (mm) | 160*150*38 |
| Cbiya | 2na'urori masu zaman kansu |
| Ƙarfin wutar lantarki | Matsakaicin 20V |
| Lambar Samfura (X=1: →Agogon hannu) (X=2: ←A kusurwar kullewa) | Mita Mai Yawan Lokaci MHz | Asarar Shigarwa dB (mafi girma) | Keɓewa dB (minti) | VSWR (mafi girma) | Ƙarfi W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Tsarin shigarwa: