| Ma'auratan RF Ma'aurata 6dB | |||||||
| Takardar Samfura & Bayanai | Mita Mai Yawan Lokaci | Digirina haɗin kai | Haɗin kaiSanin hankali | Asarar Shigarwa(Matsakaicin) | Jagora | VSWR(Matsakaicin) | Ƙarfin da aka ƙima |
| CP06-F2586-S/0.698-2.2 | 0.698-2.2GHz | 6±1dB | ±0.3dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP06-F1585-S/0.698-2.7 | 0.698-2.7GHz | 6±1dB | ±0.8dB | 0.65dB | 18dB | 1.3 | 50W |
| CP06-F1573-S/1-4 | 1-4GHz | 6±1dB | ±0.4dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP06-F2155-N/2-6 | 2-6GHz | 6±1dB | - | 1.5dB | 18dB | 1.35 | 30W |
| CP06-F1543-S/2-8 | 2-8GHz | 6±1dB | ±0.35dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP06-F1533-S/6-18 | 6-18GHz | 6±1dB | ±0.8dB | 0.8dB | 12dB | 1.5 | 50W |
| CP06-F1528-G/27-32 | 27-32GHz | 6±1dB | ±0.7dB | 1.2dB | 10dB | 1.6 | 10W |
| Ma'ajin 10dB | |||||||
| Takardar Samfura & Bayanai | Mita Mai Yawan Lokaci | Digirina haɗin kai | Haɗin kaiSanin hankali | Asarar Shigarwa(Matsakaicin) | Jagora | VSWR(Matsakaicin) | Ƙarfin da aka ƙima |
| CP10-F1511-S/0.5-6 | 0.5-6GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.7dB | 18dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F1511-S/0.5-8 | 0.5-8GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.7dB | 18dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F1511-S/0.5-18 | 0.5-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F2586-S/0.698-2.2 | 0.698-2.2GHz | 10±1dB | ±0.5dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F1585-S/0.698-2.7 | 0.698-2.7GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.5dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F1573-S/1-4 | 1-4GHz | 10±1dB | ±0.4dB | 0.5dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F1573-S/1-18 | 1-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.6 | 50W |
| CP10-F1543-S/2-8 | 2-8GHz | 10±1dB | ±0.4dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP10-F1543-S/2-18 | 2-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.7dB | 12dB | 1.5 | 50W |
| CP10-F1533-S/4-18 | 4-18GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 | 50W |
| CP10-F1528-G/6-40 | 6-40GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 10dB | 1.6 | 20W |
| CP10-F1528-G/18-40 | 18-40GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.6 | 20W |
| CP10-F1528-G/27-32 | 27-32GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.0dB | 12dB | 1.5 | 20W |
| Ma'ajin 20dB | |||||||
| Takardar Samfura & Bayanai | Mita Mai Yawan Lokaci | Digirina haɗin kai | Haɗin kaiSanin hankali | Asarar Shigarwa(Matsakaicin) | Jagora | VSWR(Matsakaicin) | Ƙarfin da aka ƙima |
| CP20F1511-S/0.5-6 | 0.5-6GHz | 20±1dB | ±0.8dB | 0.7dB | 18dB | 1.2 | 50W |
| CP20-F1511-S/0.5-8 | 0.5-8GHz | 20±1dB | ±0.8dB | 0.7dB | 18dB | 1.2 | 50W |
| CP20-F1511-S/0.5-18 | 0.5-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 10dB | 1.6 | 30W |
| CP20-F2586-S/0.698-2.2 | 0.698-2.2GHz | 20±1dB | ±0.6dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP20-F1585-S/0.698-2.7 | 0.698-2.7GHz | 20±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.3 | 50W |
| CP20-F1573-S/1-4 | 1-4GHz | 20±1dB | ±0.6dB | 0.5dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP20-F1573-S/1-18 | 1-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.9dB | 12dB | 1.6 | 50w |
| CP20-F1543-S/2-8 | 2-8GHz | 20±1dB | ±0.6dB | 0.5dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP20-F1543-S/2-18 | 2-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.5 | 50W |
| CP201533-S/4-18 | 4-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 | 50W |
| CP20-F1528-G/6-40 | 6-40GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 1.0dB | 10dB | 1.6 | 20W |
| CP20-F1528-G/18-40 | 18-40GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.6 | 20W |
| CP20-F1528-G/27-32 | 27-32GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.5 | 20W |
| Ma'ajin 30dB | |||||||
| Takardar Samfura & Bayanai | Mita Mai Yawan Lokaci | Digirina haɗin kai | Haɗin kaiSanin hankali | Asarar Shigarwa(Matsakaicin) | Jagora | VSWR(Matsakaicin) | Ƙarfin da aka ƙima |
| CP30-F1511-S/0.5-6 | 0.5-6GHz | ±30dB | ±1.0dB | 1.0dB | 18dB | 1.25 | 50W |
| CP30-F1511-S/0.5-8 | 0.5-8GHz | ±30dB | ±1.0dB | 1.0dB | 18dB | 1.25 | 50W |
| CP30-F1511-S/0.5-18 | 0.5-18GHz | ±30dB | ±1.0dB | 1.2dB | 10dB | 1.6 | 50W |
| CP30-F1573-S/1-4 | 1-4GHz | ±30dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP30-F1573-S/1-18 | 1-18GHz | ±30dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.6 | 50W |
| CP30-F1543-S/2-8 | 2-8GHz | ±30dB | ±1.0dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 | 50W |
| CP30-F1543-S/2-18 | 2-18GHz | ±30dB | ±1.0dB | 0.8dB | 12dB | 1.5 | 50W |
| CP30-F1533-S/4-18 | 4-18GHz | ±30dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 | 50W |
Manyan alamomin da muke la'akari da su lokacin zabar mahaɗi sun haɗa da matakin haɗin gwiwa, matakin keɓewa, asarar shigarwa, alkibla, rabon fitarwa na tsaye na raƙuman shigarwa, kewayon mita, girman iko, a cikin girman band, da kuma impedance na shigarwa.
Babban aikin mahaɗin shine haɗa wani ɓangare na siginar shigarwa zuwa tashar haɗin gwiwa, yayin da sauran ɓangaren siginar ke fitowa daga wata tashar.
A aikace-aikace na aiki, mahaɗa suna da amfani da yawa. Ana iya amfani da shi don rarraba sigina da gano wutar lantarki, kamar rarraba sigina ga masu karɓa da yawa ko masu watsawa a cikin tsarin eriya. Hakanan ana iya amfani da shi wajen gwaji da auna kayan aiki don daidaita ƙarfi da matakin sigina. Bugu da ƙari, ana iya amfani da mahaɗa a fannoni kamar daidaitawa, rage ƙarfin lantarki, da nazarin tsangwama.
Dukansu masu haɗa na'urori da masu raba wutar lantarki za su iya cimma rabon siginar shigarwa, amma sun bambanta sosai. Siginar fitarwa na masu raba wutar lantarki da tashoshin fitarwa suna da girma da lokaci iri ɗaya, yayin da mai haɗa na'urar ke akasin haka, kuma siginar da ke tsakanin kowace tashar fitarwa tana da girma da matakai daban-daban. Don haka lokacin zaɓa, ya zama dole a yi zaɓin da ya dace bisa ga ainihin yanayin.
Ma'auratan da kamfaninmu ke sayarwa galibi an raba su zuwa ma'auratan 3dB, ma'auratan 10dB, ma'auratan 20dB, ma'auratan 30dB, da ma'auratan da ke da ƙarancin daidaitawa. Barka da abokan ciniki su zaɓi bisa ga ainihin aikace-aikacen su. Idan kuna da wasu tambayoyi, tuntuɓi ma'aikatan tallace-tallace don cikakkun bayanai.