kaya

Kaya

Tace Taro na Band

Tace-dakatar da masu tayin suna da ikon toshe ko kuma ta hanyar sigina a cikin takamaiman kewayon yanki, yayin da alamun a wajen wannan kewayon ya kasance a bayyane.

Tace-dakatar da mitoci biyu kala biyu, karamin cutofta mitar da ake kira fa'idodin miyayi ". Sigina a cikin Passband Range ba zai zama ba shi da cikakken da tace. Band-tasha mai tsayawa yana samar da sau ɗaya ko sama da ake kira "Comabbands" a wajen kewayon passband. Alamar a cikin kewayon tsallake-tsallake ana matse shi ko kuma an toshe shi ta hanyar tace.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Takardar bayanai

Tace Taro na Band
Model & Bayani Karinight Mitar Jefarwa Passband 1 Passband 2 Asarar Vswr
Bsf-400m600A-s 400-600mhz ≥60DB DC ~ 390mhz 480 ~ 1500mhz ≤22.0db 2
Bsf-663m698a-s 663-698mhz ≥0db DC ~ 651mhz 710 ~ 2000mhz ≤22.0db 2
BSF-699m716a-s 699-716mHz ≥40DB DC ~ 684mhz 729 ~ 2000mhz ≤22.0db 2
Bsf-703m748a-s 703-748mhz ≥60DB DC ~ 688mhz 763 ~ 1800mhz ≤22.0db 2
BSF-703m803A-S 703-803mhz ≥45db DC ~ 693mhz 813 ~ 2000mhz ≤22.0db 2
BSF-70M716A-S 704-716mHz ≥0db DC ~ 689mhz 731 ~ 1200mhz ≤22.0db 2
Bsf-746m756a-s 746-756mHz ≥40DB DC ~ 731mhz 771 ~ 2000mhz ≤22.0db 2
Bsf-758m80000A-s 758-803mhz ≥40DB DC ~ 743mhz 818 ~ 1800mhz ≤22.0db 2
BSF-777M787A-S 777-787mhz ≥45db DC ~ 762mhz 802 ~ 2000mhz ≤22.0db 2
BSF-814M849A-S 814-849mhz ≥45db DC ~ 799mhz 864 ~ 2000mhz ≤1.5Db 2
Bsf-832m862A-s 832-862mhz ≥40DB DC ~ 821mhz 897 ~ 1800mhz ≤1.5Db 2
Bsf-869m894a-s 869-894mhz ≥40DB DC ~ 854mhz 909 ~ 2000mhz ≤1.5Db 2
Bsf-880m915A-s 880-915mhz ≥40DB DC ~ 860mhz 935 ~ 2000mhz ≤1.5Db 2
Bsf-902m928A-n 902-928mhz ≥45db DC ~ 896mhz 934 ~ 2500mhz ≤22.0db 2
Bsf-921m96A-s 921-960mhz ≥40DB DC ~ 911mhz 970 ~ 1800mhz ≤22.0db 2
BSF-935m96A-s 935-960mhz ≥40DB DC ~ 925mhz 970 ~ 1600mhz ≤22.0db 2
BSF-1400m1600a-s 1400-100mhz ≥60DB DC ~ 1340mhz 1660 ~ 5000mhz ≤1.5Db 2
Bsf-1452m1496a-s 1452-1496mhz ≥40DB DC ~ 1437mhz 1511 ~ 3500mhz ≤22.0db 2
BSF-1695m1710A-N 1695-1710mhz ≥80DB DC ~ 1685mhz 1720 ~ 5000mhz ≤2.5db 2
BSF-1710m1780a-s 1710-1780mhz ≥40DB DC ~ 1695mhz 1795 ~ 3000mhz ≤22.0db 2
BSF-1800m2000a-s 1800-2000mhz ≥40DB DC ~ 1750mhz 2050 ~ 3000mhz ≤22.0db 2
Bsf-1805m1880A-s 1805-1880mhz ≥60DB DC ~ 1785mhz 1900 ~ 6000mhz ≤22.0db 2
Bsf-1850m1915A-s 1850-1915mhz ≥45db DC ~ 1835mhz 1930 ~ 4200mhz ≤22.0db 2
BSF-1880m1920a-s 1880-1920mhz ≥40DB DC ~ 1865mhz 1935 ~ 3000mhz ≤22.0db 2
BSF-1920m1980A-s 1920-1980mhz ≥30db DC ~ 1900mhz 2010 ~ 3000mhz ≤22.0db 2
BSF-1930m1990A-s 1930-1990mhz ≥40DB DC ~ 1915mhz 2005 ~ 5000mhz ≤22.0db 2
BSF-2110m2155a-s 2110-2115mhz ≥40DB DC ~ 2095mhz 2170 ~ 4200mhz ≤1.8db 2
Bsf-2110m217.0A-s 2110-2170mhz ≥60DB DC ~ 2090mhz 2190 ~ 6000mhz ≤22.0db 2
BSF-2110m2200a-s 2110-2170mhz ≥40DB DC ~ 2095mhz 2215 ~ 4200mhz ≤22.0db 2
BSF-2200m2600a-s 2200-2600mhz ≥0db DC ~ 2150mhz 2650 ~ 8000mhz ≤2.5db 2
Bsf-2300m2400a-s 2300-2400mhz ≥60DB DC ~ 2285mhz 2415 ~ 3000mhz ≤2.5db 2
BSF-2400m2485A-s 2400-2485mhz ≥40DB DC ~ 2375mhz 2510 ~ 5500mhz ≤22.0db 2
BSF-2400m2500a-s 2400-2500mhz ≥0db DC ~ 2170mhz 3000 ~ 18000mhz ≤22.0db 2
Bpf-2500m2570A-s 2500-2570mhz ≥40DB DC ~ 2485mhz 2585 ​​~ 4000mhz ≤3.0db 2
BSF-2570M2620-S 2570-26mhz ≥40DB DC ~ 255mhz 2635 ~ 4000mhz ≤3.0db 1.5
Bsf-2620m2690A-s 2620-2690mhz ≥40DB DC ~ 260mhz 2705 ​​~ 4200mhz ≤22.0db 2
BSF-3300m3800A-S 3300-00mhz ≥40DB DC ~ 327mhz 3830 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-3300m3850a-s 3300-50mhz ≥40DB DC ~ 327mhz 3880 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-3300m422-s 3300-4200MHZ ≥70DB DC ~ 3200mhz 4300 ~ 6500mhz ≤22.0db 2
BSF-3400mp3600a-s 3400-3600mhz ≥45db DC ~ 3370mhz 3630 ~ 8000mhz ≤22.0db 2
BSF-3550mp3700a-s CU550-3700MHZ ≥80DB DC ~ 3520mhz 3730 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-3600m3800a-S 3600-00800MHZ ≥45db DC ~ 3570mhz 3830 ~ 8000mhz ≤22.0db 2
BSF-3850m4200a-s 3850-4200mHz ≥40DB DC ~ 3820mhz 4230 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
Bsf-4400m5000A1-s 4400-5000mhz ≥80DB DC ~ 4340mhz 5060 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-4400m5000A2-s 4400-5000mhz ≥40DB DC ~ 4370mhz 5030 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5150m5250a-s 5150-5250mhz ≥80DB DC ~ 5152mhz 5275 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5150m5850a-s 5150-5850mhz ≥0db DC ~ 5000mhz 6000 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
BSF-5150m5925a-s 5150-5925mhz ≥0db DC ~ 5000mhz 6125 ~ 8000mhz ≤22.0db 2
BSF-5250m5350a-s 5250-5350mHz ≥80DB DC ~ 5225mhz 5375 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
Bsf-5400m5900a-s 5400-5900MHZ ≥40DB DC ~ 5100mhz 6200 ~ 12000mhz ≤22.0db 2
BSF-5470m5725A-S 5470-5725mhz ≥80DB DC ~ 5420mhz 5775 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5725m5850a-s 5725-550mhz ≥80DB DC ~ 5695mhz 5880 ~ 8000mhz ≤3.0db 2
BSF-5925m6425a-s 5925-6425mhz ≥40DB DC ~ 5875mhz 5475 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
Bsf-6425m6525a-s 6425-6525mhz ≥40DB DC ~ 6375mhz 6575 ~ 18000mhz ≤3.0db 1.5
BSF-6525m6875a-s 6525-6875mHz ≥40DB DC ~ 6475mhz 6975 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
Bsf-6875m7125a-s 6875-7125mhz ≥40DB DC ~ 685mhz 7175 ~ 18000mhz ≤3.0db 2
BSF-24G24.25A-S 24000-24250mhz ≥40DB DC ~ 23000mhz 25250 ~ 40000mhz ≤3.0db 2
BSF-26.5G29.5A-s 26500-295500MHZHZ ≥60DB DC ~ 25000mhz 31000 ~ 50000mhz ≤3.0db 2
BSF-27.5.5G28888.35A-S 27500-2850mhz ≥60DB DC ~ 26300mhz 29550 ~ 50000mhz ≤3.0db 2
Bsf-37G40A-s 37000-40000mHz ≥60DB DC ~ 35500mhz 41500 ~ 50000mhz ≤3.0db 2
BSF-39.5G43.5A-s 39500-43500MHz ≥40DB DC ~ 38000mhz 45000 ~ 50000mhz ≤3.0db 2

Bayyani

Wato mai lura da bandwidth yana nufin fadin tsayin tsayin tsayin daka, wato, coquend hours tsakanin mitar da ƙananan yankuna. Tace-dakatar da matsakaicin kudaden da ake samu daban-daban, waɗanda ake amfani da su don wakiltar matakin ƙimar siginar a cikin babbar hanyar da ke cikin takaddar da ke cikin siginar a cikin kewayon passband kewayon. Wasu masu tace-tasha masu tsayawa na iya samun ripples a cikin espband tsawo, wato, canje-canje a ribar siginar akan takamaiman kewayon ƙimar ƙira. Za'a iya sarrafa ripples ta hanyar ƙirar tace da ingantawa don tabbatar da ingancin sigina a cikin kewayon passband kewayon. Band-tasha matattara yawanci suna da takamaiman shigar da fitowar kayan aiki don dacewa da bukatun da ba daidai ba na asalin siginar siginar asalin.

An yi amfani da masu tace band-tasha sosai a fannoni daban-daban, kamar su tsarin sadarwa, kayan aiki na sauti, masu amsawa, masu karɓar rediyo, da dai sauransu.


  • A baya:
  • Next: